- 0
- 0
- Days
- 0
- 0
- :
- 0
- 0
- :
- 0
- 0
Descrizione
Questo anello a forma di serpente chic ed elegante è l'accessorio perfetto per chi apprezza gioielli unici e di tendenza.realizzato in rame e placcato in oro lucido,questo anello emana un senso di lusso e raffinatezza.il design colorato aggiunge un tocco giocoso al look generale,rendendolo una scelta perfetta per coloro che vogliono distinguersi dalla massa.l'anello è leggero e comodo da indossare,rendendolo adatto per l'uso quotidiano o per occasioni speciali.il suo design aperto consente una facile regolazione per adattarsi a diverse dimensioni delle dita,garantendo una vestibilità perfetta per tutti.con un peso di appena 4 grammo,questo anello è accattivante e pratico.che tu sia un trendsetter alla moda o semplicemente cerchi di aggiungere un tocco di divertimento al tuo outfit,questo anello a forma di serpente farà sicuramente una dichiarazione.il suo design piccolo e raffinato lo rende un'ottima scelta per coloro che preferiscono accessori discreti ma sorprendenti.aggiungi questo pezzo unico alla tua collezione di gioielli e lascia trasparire la tua personalità.
Prezzo per 4 PZ
Nota bene: sono possibili leggere deviazioni di colore a causa di diversi dispositivi di visualizzazione.
Come misurare la taglia del tuo anello
Si prega di notare che le dimensioni degli anelli possono differire nei diversi design. Gli anelli con fasce più larghe si adattano un po' più stretti. Quindi, puoi salire di una taglia quando acquisti un anello dal design ampio. Inoltre, assicurati che il tuo dito sia alla sua misura normale prima di prendere le misure.
Metodo 1: Utilizzando un pezzo di carta a strisce o un filo.

Per prima cosa, tirate fuori un pezzo di striscia di carta, spago, nastro o filo, e avvolgetelo intorno a dove indossate gli anelli.
Secondo, quando la striscia di carta inizia a sovrapporsi, fai il segno con una penna o una matita.
In terzo luogo, misurate la lunghezza che avete segnato con un metro o un righello. Così, otterrai la circonferenza interna degli anelli e poi metti la misura misurata sulla tabella qui sotto per trovare la tua misura di anello adatta.
Conversione internazionale delle dimensioni dell'anello
| Diametro interno | Circonferenza interna | Taglie | ||||||
| inch | mm | inch | mm(ISO /Europa) | USA, Canada, Messico | Regno Unito, Irlanda, Australia, Sudafrica, Nuova Zelanda | Cina, Giappone, Corea del Sud, Sud America | India | Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera |
| 0.554 | 14.07 | 1.74 | 44.2 | 3 | F | 4 | 4.2 | |
| 0.57 | 14.48 | 1.79 | 45.5 | 3 1⁄2 | G | 5.5 | ||
| 0.586 | 14.88 | 1.84 | 46.8 | 4 | H | 7 | 6.8 | |
| 0.602 | 15.29 | 1.89 | 48 | 4 1⁄2 | I | 8 | 8 | 8 |
| 0.618 | 15.7 | 1.94 | 49.3 | 5 | J 1⁄2 | 9 | 9.3 | |
| 0.634 | 16.1 | 1.99 | 50.6 | 5 1⁄2 | K 1⁄2 | 10 | 10.6 | |
| 0.65 | 16.51 | 2.04 | 51.9 | 6 | L 1⁄2 | 11 | 12 | 11.9 |
| 0.666 | 16.92 | 2.09 | 53.1 | 6 1⁄2 | M 1⁄2 | 13 | 13 | 13.1 |
| 0.682 | 17.32 | 2.14 | 54.4 | 7 | N 1⁄2 | 14 | 14 | 14.4 |
| 0.698 | 17.73 | 2.19 | 55.7 | 7 1⁄2 | O 1⁄2 | 15 | 15.7 | |
| 0.714 | 18.14 | 2.24 | 57 | 8 | P 1⁄2 | 16 | 17 | 17 |
| 0.722 | 18.34 | 2.27 | 57.6 | 8 1⁄4 | P 3⁄4 | 17.6 | ||
| 0.738 | 18.75 | 2.32 | 58.9 | 8 3⁄4 | R | 19 | 18.9 | |
| 0.754 | 19.15 | 2.37 | 60.2 | 9 1⁄4 | S | 20 | 20.2 | |
| 0.77 | 19.56 | 2.42 | 61.4 | 9 3⁄4 | T | 21.4 | ||
| 0.786 | 19.96 | 2.47 | 62.7 | 10 1⁄4 | U | 21 | 23 | 22.7 |
| 0.802 | 20.37 | 2.52 | 64 | 10 3⁄4 | V | 24 | 24 | |
| 0.818 | 20.78 | 2.57 | 65.3 | 11 1⁄4 | W | 25.3 | ||
| 0.834 | 21.18 | 2.62 | 66.6 | 11 3⁄4 | X | 26.6 | ||
| 0.85 | 21.59 | 2.67 | 67.8 | 12 1⁄4 | Y | 28 | 27.8 | |
| 0.866 | 22 | 2.72 | 69.1 | 12 3⁄4 | Z | 29 | 29.1 | |
| 82 | 22.4 | 2.77 | 70.4 | 13 1⁄4 | Z1 | 30.4 | ||
| 0.898 | 22.81 | 2.82 | 71.7 | 13 3⁄4 | Z2 | 32 | 31.7 | |
| 0.914 | 23.22 | 2.87 | 72.9 | 14 1⁄4 | 33 | 32.9 | ||
| 0.922 | 23.42 | 2.9 | 73.6 | 14 1⁄2 | Z4 | 33.6 | ||
| 0.938 | 23.83 | 2.95 | 74.8 | 15 | 35 | 34.8 | ||





iOS APP
Google Play
